ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
|
|
|
---|---|---|---|
ক্রমিক নং | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩ | ০৫-১০-২০২৩ | July-sep_2023.pdf
|
২ | অক্টবর-ডিসেম্বর,২০২৩ | ০৭-০১-২০২৪ | Oct-Dec_2023.pdf
|
৩ | জানুয়ারী-মার্চ,২০২৪ | ০৩-০৪-২০২৪ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জানুয়ারী-মার্চ-24.pdf
|
৪ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এপ্রিল-জুন২০২৪
|
০৪-০৬-২০২৪ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এপ্রিল-জুন২০২৪ .pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস